Almennar upplýsingar
Svefnherbegi: 1 | Stærð: 24m2 | Gistirými: 8
Tímabil: Allt veiðitímabilið | Helgi: 42600 kr. | Virk dag.: 36900 kr.
Lýsing
Veiðihúsið var tekið í notkun sumarið 2010.
Í húsinu eru 8 svefnpláss með dýnum, borðbúnaður og eldunaraðstaða. Húsið er hitað með gasi, það er rennandi kalt vatn í krana og rafmagnslýsing, salerni inní húsinu. Gasgrill er á staðnum og eru menn beðnir um að þrýfa það eftir notkun.
Utaná húsinu eru hankar fyrir vöðlur og veiðistangir.
Menn eru beðnir um að ganga vel um húsið og skilja við það hreint og snyrtilegt. Þegar menn fá lykilinn afhentan fá þeir tuskur til að þrýfa með, menn eru beðnir að skila óhreinum tuskum þegar þeir skila lyklinum aftur !
Skipti fara fram 17:00, sé enginn í húsinu þegar komið er á svæðið er sjálfsagt að menn setjist fyrr að.
M | Þ | M | F | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | Þ | M | F | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | Þ | M | F | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Aðfaranætur mánudaga til aðfaranætur föstudaga (sem sagt í miðri viku) 36900 kr., en um helgar 42600 kr. Rauðu dagarnir eru bókaðir!