Almennar upplýsingar
Svefnherbegi: 1 | Stærð: 25m2 | Gistirými: 8
Tímabil | Helgi | Virk dag. | Vika |
---|---|---|---|
Allt veiðitímabilið | 42600 kr. | 36900 kr. | 0 kr. |
Lýsing
Í húsinu eru 8 svefnpláss með dýnum, borðbúnaður og eldunaraðstaða. Húsið er hitað með gasi, það er rennandi kalt vatn í krana og rafmagnslýsing. Gasgrill er á staðnum og eru menn beðnir um að þrýfa það eftir notkun.
Utaná húsinu eru hankar fyrir vöðlur og veiðistangir.
Á staðnum er lítið hús þar sem er sameiginleg salernisaðstaða fyrir bæði veiðihúsin.
Menn er beðnir um að ganga vel um húsið og skilja við það hreint og snyrtilegt. Þegar menn fá lykilinn afhentan fá þeir tuskur til að þrýfa með, menn eru beðnir að skila óhreinum tuskum þegar þeir skila lyklinum aftur !
Skipti fara fram kl 17:00, sé enginn í húsinu þegar komið er á svæðið er sjálfsagt að menn setjist fyrr að.
M | Þ | M | F | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | Þ | M | F | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | Þ | M | F | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aðfaranætur mánudaga til aðfaranætur föstudaga (sem sagt í miðri viku) 36900 kr., en um helgar 42600 kr. Rauðu dagarnir eru bókaðir!