Almennar upplýsingar
Svefnherbegi: 1 | Stærð: 15m2 | Gistirými: 4
Tímabil | Helgi | Virk dag. | Vika |
---|---|---|---|
Allt veiðitímabilið | 23900 kr. | 19200 kr. | 0 kr. |
Lýsing
Húsið er með 4 svefnpláss með dýnum, neðri plássin eru breiðari ( ein og hálf breidd) og geta hæglega rúmað 2 manneskjur. Húsið er með rennandi kalt vatni í krana, rafmagns lýsingu og gaskyndingu. Þar er eldurnaraðstaða og búsáhöld.
Gasgrill er við húsið og eru menn beðnir um að þrýfa það eftir notkun !
Á staðnum lítið hús þar sem er sameiginleg salernisaðstaða fyrir bæði veiðihúsin.
Menn eru beðnir um að ganga vel um húsið og skilja við það hreint og snyrtilegt. Þegar menn fá lykilinn afhentan fá þeir tuskur til að þrýfa með, menn eru beðnir að skila óhreinum tuskum þegar þeir skila lyklinum aftur !
Skipti fara fram kl 17:00, sé enginn í húsinu þegar komið er á svæðið er sjálfsagt að menn setjist fyrr að.
M | Þ | M | F | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | Þ | M | F | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | Þ | M | F | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aðfaranætur mánudaga til aðfaranætur föstudaga (sem sagt í miðri viku) 19200 kr., en um helgar 23900 kr. Rauðu dagarnir eru bókaðir!